
Jahresrückblick – was denn sonst?!
Ich möchte mich zuerst einmal bei allen herzlich entschuldigen, die die... »
Nykky's Tipp: Rang 10
Schwierig einzuschätzen. Ich sehe WaSa
unterden letzten drei Teams.
| Nr. | Name | Vorname | kg | cm | Geb.-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jud | Dominic | 80 | 189 | 17.07.1988 |
| 41 | Birrer | Kornelius | 84 | 193 | 25.07.1985 |
| 4 | Anderegg | Raphael | 69 | 173 | 24.10.1988 |
| 6 | Preisig | Christian | 90 | 185 | 17.04.1979 |
| 9 | Hühler | Philipp | 78 | 175 | 23.08.1987 |
| 13 | Lieberherr | Ivo | 92 | 190 | 10.04.1986 |
| 17 | Brunner | Arnold | 82 | 190 | 11.01.1988 |
| 18 | Schweizer | Simon | 79 | 178 | 21.01.1987 |
| 23 | Petrini | Davide | 69 | 176 | 20.07.1990 |
| 33 | Kläger | Daniel | 70 | 174 | 06.06.1983 |
| 4 | Vänänen (FIN) | Petri | 71 | 173 | 27.04.1982 |
| 7 | Jucker | Fabian | 80 | 184 | 01.04.1988 |
| 8 | Wick | Roman | 81 | 187 | 12.01.1987 |
| 10 | Eschbach | Chris | 75 | 182 | 07.05.1991 |
| 11 | Rissanen (FIN) | Jaakko | 65 | 175 | 05.01.1986 |
| 14 | Zellweger | Andrin | 70 | 180 | 29.07.1991 |
| 19 | Eschbach | Jeanot | 77 | 180 | 15.04.1989 |
| 20 | Haag | Fabian | 82 | 179 | 07.02.1985 |
| 25 | Hess | Lukas | 78 | 177 | 21.04.1982 |
| 27 | Mittelholzer | Roman | 68 | 178 | 21.06.1992 |
| 32 | Mittelholzer | Thomas | 73 | 176 | 15.03.1991 |
| 55 | Hess | Tobias | 76 | 178 | 27.10.1988 |
| 80 | Kumulainen (FIN) | Jarkko | 75 | 174 | 23.06.1980 |
Abgänge: Hoff Eriksen Fredrik zu Tunet (NOR) Aapo Kakkola zu Tapanilan Era (FIN); Mathis Hans zu Davos-Klosters; Gerber Christoph und Zehr Manuel Rücktritt; Bischof Roman zu UHC Herisau; Casagrande Diego zu Floorball Thurgau.
Zuzüge: Hühler Philipp von Lok Reinach; Lieberherr Ivo von Floorball Thurgau; Hess
Tobias von Herisau; Eschbach Jeanot von Jona Uznach Flames; Kumpulainen Jarkko
von Floor-Fighters Chemnitz (DE); Vänänen Petri, Zellweger Andrin, Eschbach Chris, Mittelholzer Roman und Petrini Davide eigener Nachwuchs; Rissanen Jaako
von Tapanilan Erä (FIN).
| Vereinsname: | UHC Waldkirch-St.Gallen |
|---|---|
| Vereinsadresse: |
c/o Jeannette Moser, Leimatstrasse 36, 9205 Waldkirch |
| Website: | www.uhcwasa.ch |
| Gründungsjahr: | 1997 |
| Präsident: | Markus Bürki |
| Sportchef: | Othmar Schärli |
| Anzahl Teams: | 19 |
| Grösste Erfolge: |
Aufstieg SML 2002/03, 2007/08 Cupfinalist 2010 |
| Heimarena: | Athletikzentrum, St.Gallen |
| Hauptsponsor(en): | Akademie St. Gallen |
Hintere Reihe (v.l.n.r.) Andreas Vellini, Sandro Dominioni, Fabian Jucker, Christoph Gerber, Fredrik Hoff Eriksen, Diego Casagrande, Manuel Zehr, Christian Gutgsell. Mittlere Reihe (v.l.n.r.) August Schärli (Trainer), Raphael Anderegg, Roman Wick, Christian Preisig, Simon Schweizer, Andrin Zellweger, Thomas Mittelholzer, Marcus Marty (Assistenztrainer). Vordere Reihe (v.l.n.r.) Daniel Kläger, Fabian Haag, Lukas Hess, Kornelius Birrer, Hans Mathis, Roman Mittelholzer, Davide Petrini.
http://www.uhcwasa.ch

























