Manu's Block: Halbzeitanalyse
Die erste Hälfte meines Prag-Aufenthaltes ist vorbei, und während... »
Captain's Corner: Welcher Schelm…?
Unser Damen-Team hat eine Medaille vor dem eigenen Publikum verpasst.... »
TV-Star Dominioni
WM-Ticketvorverkauf startet am 9. März
Nykky's Tipp: Rang 12
Der Aufsteiger wird es schwer haben. Das Tempo in der
Swiss Mobiliar League ist um einiges höher als dasjenige der NLB.
| Nr. | Name | Vorname | kg | cm | Geb.-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fallegger | Christian | 84 | 183 | 07.03.1989 |
| 32 | Arnold | Roger | 75 | 193 | 04.02.1983 |
| 88 | Wyttenbach | Renato | 74 | 184 | 05.09.1989 |
| 10 | Püntener | Damian | 78 | 183 | 26.01.1990 |
| 12 | Strebel | Lars | 75 | 189 | 07.11.1990 |
| 15 | Kari | Hannes | 65 | 180 | 08.12.1990 |
| 16 | Bützer | David | 74 | 182 | 27.08.1990 |
| 17 | Haag | Fabian | 75 | 180 | 01.06.1993 |
| 22 | Rosenberg | Daniel | 70 | 175 | 25.12.1987 |
| 24 | Sidler | Adrian | 76 | 180 | 27.03.1987 |
| 25 | Schuler | Fabian | 84 | 178 | 07.06.1989 |
| 27 | Maag | Tobias | 85 | 181 | 28.08.1983 |
| 29 | Grüter | Markus | 90 | 177 | 18.07.1989 |
| 2 | Suter | Tassio | 62 | 184 | 23.07.1990 |
| 11 | Müller | Matthias | 79 | 175 | 31.05.1989 |
| 13 | Hautamäki (FIN) | Jaako | 80 | 180 | 07.06.1989 |
| 14 | Trinkler | Fabian | 81 | 186 | 14.02.1989 |
| 18 | Strebel | Björn | 70 | 184 | 14.05.1989 |
| 19 | Manninen (FIN) | Petri | 83 | 184 | 16.12.1078 |
| 21 | Eberle | Fabian | 73 | 175 | 01.04.1991 |
| 26 | Poletti | Sandro | 69 | 177 | 01.10.1991 |
| 28 | Meier | Daniel | 59 | 170 | 03.03.1993 |
| 37 | Oderbolz | Daniel | 62 | 177 | 22.10.1983 |
| 55 | Blöchlinger | Manuel | 68 | 184 | 31.01.1989 |
| 91 | Pätynen (FIN) | Ville | 84 | 187 | 14.03.1981 |
Abgänge: Schwerzmann Roland und Kozusnik Petr beide Rücktritt; Pulver Nico zu HC Rychenberg; Keltanen Matti zu ULA; Ulli-Vanasse Eric zu Zuger Highlands; Schuler Daniel zu Vipers Innerschwyz; Bützer Tobias zu Einhorn Hünenberg.
Zuzüge: Bützer David, Meier Daniel, Schelbert Yannick und Haag Fabian eigener Nachwuchs; Blöchlinger Manuel von Lions Konolfingen; Eberle Fabian und Püntener Damian von GC U21; Fallegger Cristian von Zuger Highlands; Hautamäki Jaako
von TPS Turku (FIN); Kari Hannes von FBC Turku (FIN); Maag Tobias von Bülach Floorball; Manninen Petri von SPV (FIN); Rosenberg Daniel von White Indians Inwil; Strebel Björn von Lok Reinach; Strebel Lars von Lok Reinach U21.
| Vereinsname: | Zug United |
|---|---|
| Vereinsadresse: | 6300 Zug |
| Website: | www.zugunited.ch |
| Gründungsjahr: | 2005 |
| Präsident: | Hans Bachmann |
| Sportchef: | Rolf Oehen |
| Anzahl Teams: | 6 |
| Grösste Erfolge: | 2010/11 Aufstieg in die NLA |
| Heimarena: | Stadthalle Herti, Zug |
| Hauptsponsor(en |
Zuger Kantonalbank A. Bachmann AG, Rotkreuz |
© Swissunihockey
Hintere Reihe (v.l.n.r.) Maag Tobias, Meier Daniel, Blöchlinger Manuel, Eberle Fabian, Suter Tassio, Strebel Björn, Pätynen Ville, Schelbert Yannick, Progin Cédric,(Cheftrainer). Mittlere Reihe (v.l.n.r.) Bumbacher Lukas (Ass.Trainer), Hautamäki Jaako, Kari Hannes, Manninen Petri, Sidler Adrian, Bützer David, Rosenberg Daniel, Kotowski Peter (Konditrainer), Muchenberg Lorenz (Teamchef). Vordere Reihe (v.l.n.r.) Müller Matthias, Strebel Lars, Wyttenbach Renato, Schuler Fabian (Capitain), Fallegger Cristian, Poletti Sandro, Arnold Roger, Püntener Damian, Oderbolz Daniel, Grüter Markus. © Swissunihockey
http://www.zugunited.ch


























7 days ago.