Manu's Block: Halbzeitanalyse
Die erste Hälfte meines Prag-Aufenthaltes ist vorbei, und während... »
Captain's Corner: Welcher Schelm…?
Unser Damen-Team hat eine Medaille vor dem eigenen Publikum verpasst.... »
TV-Star Dominioni
WM-Ticketvorverkauf startet am 9. März
Nykky's Tipp: Rang 5
Nennenswert sind sicherlich die neuen Stürmer Antener
und Djurling. Köniz ist schwierig einzuschätzen und darf
auch als Wundertüte bezeichnet werden.
| Nr. | Name | Vorname | kg | cm | Geb.-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Eder | Patrick | 72 | 183 | 25.07.1990 |
| 87 | Thut | Samuel | 75 | 180 | 02.08.1987 |
| 3 | Schweizer | Markus | 65 | 178 | 16.01.1985 |
| 8 | Ledergerber | Christian | 75 | 180 | 11.05.1991 |
| 13 | Thomas | Maurice | 72 | 174 | 12.04.1990 |
| 16 | Albrecht | Dominik | 79 | 178 | 18.08.1985 |
| 23 | Geiser | Pascal | 86 | 170 | 23.09.1987 |
| 26 | Bill | Daniel | 73 | 173 | 26.05.1981 |
| 97 | Graf | Luca | 73 | 186 | 16.12.1990 |
| 7 | PIllichody | Yves | 73 | 181 | 18.09.1992 |
| 11 | Wälti | Nino | 75 | 180 | 23.03.1991 |
| 12 | Kissling | Stefan | 76 | 178 | 03.01.1985 |
| 15 | Dunkel | Samuel | 72 | 177 | 21.01.1980 |
| 17 | Wälti | Dario | 80 | 180 | 17.04.1989 |
| 21 | Schneiter | Samuel | 83 | 188 | 22.04.1986 |
| 27 | Wilhelm | Micha | 69 | 174 | 02.10.1991 |
| 28 | Djurling | Fredrik | 80 | 180 | 15.09.1981 |
| 32 | Tröhler | Tobias | 80 | 183 | 19.06.1985 |
| 52 | Wanner | Philipp | 74 | 183 | 25.05.1986 |
| 66 | Kaeser | Daniel | 74 | 173 | 02.09.1987 |
| 68 | Antener | Emanuel | 78 | 186 | 25.09.1987 |
| 77 | Danuser | Daniel | 75 | 188 | 25.12.1987 |
| 90 | Righini | Stefan | 78 | 185 | 06.06.1990 |
Abgänge: Jansson David neu Headcoach Pixbo Wallenstamm (SWE); Jungo Yvan zu Freiburg Unihockey; Kuchen Florian zu Pixbo Wallenstamm (SWE); Leisi Remo und Zingg
Manuel Rücktritt; Sigg Pascal zu Zürisee; Stauffer Simon zu Thun; Trüssel Sacha zu Langnau Tigers
Zuzüge: Antener Emanuel und Djurling Fredrik von AIK Stockholm (SWE); Dunkel Samuel Comeback; Eder Patrick von Bern Capitals; Graf Luca, Ledergerber Christian, Pillichody Yves, Wilhelm Micha eigener Nachwuchs; Maurice Thomas von Chur Unihockey; Schweizer Markus von Lions Konolfingen; Wahli Christian neu Cheftrainer.
| Vereinsname: | Floorball Köniz |
|---|---|
| Vereinsadresse: |
Geschäftsstelle Postfach 774, 3098 Köniz |
| Website: | www.floorball-koeniz.ch |
| Gründungsjahr: | 1998 |
| Präsident: | Martin Schäfer |
| Sportchef: | Heinz Zaugg |
| Anzahl Teams: | 18 |
| Grösste Erfolge: |
Cupsieger 1998/99, 2007/08 Vize-Meister 2007/08 |
| Heimarena: | Sporthalle Lerbermatt, Köniz |
| Hauptsponsor(en): |
Suzuki / Emil Frey AG Autocenter Bern Fat Pipe |
© Swissunihockey
Hintere Reihe (v.l.n.r.) Philipp Stotzer, Stefan Righini, Daniel Danuser, Samuel Schneiter, Felix Huber, Luca Graf; Emanuel Antener, Yves Pillichody, Tobias Tröhler. Mittlere Reihe (v.l.n.r.) Christian Wahli, Samuel Dunkel, Micha Wilhelm, Stefan Kissling, Cédric Fröhlich, Markus Schweizer, Nino Wälti, Dario Wälti, Christian Ledergerber, Heinz Zaugg, Matthias Stettler. Vordere Reihe (v.l.n.r.) Dominik Albrecht, Maurice Thomas, Patrick Eder, Daniel Bill, Samuel Thut, Daniel Kaeser, Pascal Geiser. Es fehlt Fredrik Djurling.
http://www.floorball-koeniz.ch


























7 days ago.