
Jahresrückblick – was denn sonst?!
Ich möchte mich zuerst einmal bei allen herzlich entschuldigen, die die... »Nykky's Tipp: Rang 7
Mikael Lax ist sicherlich ein nennenswerter Zuzug. Die Zürcher sind schwierig einzuschätzen und dürften für die eine oder andere Überraschung gut sein.
| Nr. | Name | Vorname | kg | cm | Geb.-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
Meier |
Pascal | 74 | 181 | 18. 06. 1990 |
| 90 | Meister | Tobias | 83 | 188 | 23. 06. 1990 |
| 7 | Kast | Tobias | 82 | 185 | 19. 06. 1987 |
| 8 | Pulfer | Nicolas | 80 | 180 | 13. 06. 1987 |
| 14 | Lüthi | Dario | 66 | 177 | 29. 04. 1990 |
| 18 | Studer | Raphael | 77 | 178 | 07. 05. 1990 |
| 33 | Lax | Mikael | 86 | 186 | 30. 06. 1988 |
| 52 | Näf | Thomas | 97 | 186 | 17. 02. 1987 |
| 71 | Kradolfer | Mario | 89 | 191 | 30. 03. 1984 |
| 95 | Huber | Marc | 80 | 175 | 08. 11. 1982 |
| 5 | Hautaniemi (FIN) | Mikko | 94 | 197 | 27. 06. 1989 |
| 11 | Kinnunen (FIN) | Jukka | 80 | 178 | 12. 03. 1980 |
| 13 | Grunder | Lukas | 64 | 172 | 07. 09. 1989 |
| 16 | Schaub | Moritz | 83 | 190 | 19. 06. 1990 |
| 20 | Buff | Felix | 77 | 182 | 20. 11. 1989 |
| 21 | Gassmann | Niklaus | 90 | 191 | 21. 01. 1991 |
| 23 | Skalík (CZE) | Vojtech | 73 | 177 | 08. 08. 1986 |
| 28 | Hartmann | Johannes | 82 | 190 | 08. 01. 1986 |
| 69 | Weder | Simon | 83 | 180 | 11. 08. 1988 |
| 74 | Meier | Mario | 81 | 184 | 08. 08. 1988 |
| 84 | Dolski | Sacha | 74 | 181 | 02. 09. 1984 |
Abgänge: Borth Benjamin zu UHC Winterthur United; Eichmann Simon, Locher Pascal, Moschen Roger und Schadegg Marc Rücktritt; Friolet Joel zu UHC Alligator Malans; Pascal Hauri zu Bülach Floorball; Hürlimann Florian zu Jona Uznach Flames; Rossier Joel zu Alvsjö AIK Innebandy (SWE); Weber Thomas zu Vipers InnerSchwyz; Wolfer Thomas zu Grasshopers Club Zürich.
| Vereinsname: | HC Rychenberg Winterthur |
|---|---|
| Vereinsadresse: | Postfach 3245, 8404 Winterthur |
| Website: | www.hcrychenberg.ch |
| Gründungsjahr: | 1983 |
| Präsident: | Andri Ventura |
| Sportchef: | Patrick Albrecht |
| Anzahl Teams: | 16 |
| Grösste Erfolge: | Cupsieger 1985/86, 1987/88, 1990/91, 1995/96 Vize-Meister 1985/86, 1991/92, 1992/93, 2009/2010 |
| Heimarena: | Eulachhalle und Oberseen, Winterthur |
| Hauptsponsor(en): | medbase, Winterthur Klinik Lindberg, Winterthur |
© Swissunihockey
Hintere Reihe (v.l.n.r.) Sacha Dolski, Joel Friolet, Moritz Schaub, Niklaus Gassmann, Thomas Wolfer, Johannes Hartmann, Mario Kradolfer, Marc Schadegg, Mark Schuler. Mittlere Reihe (v.l.n.r.) Lasse Eriksson (Trainer), Thomas Weber (Assistenztrainer), Nicole Notter, Marc Huber, Vojtech Skalík, Tobias Kast, Simon Weder, Jonas Thomsson, Dario Lüthi, Monika von Allmen, Corinne Ruppmann, Patrick Albrecht, Jakob Lieske. Vordere Reihe (v.l.n.r.) Lukas Grunder, Pascal Locher, Benjamin Borth, Pascal Hauri, Pascal Meier, Felix Buff, Jukka Kinnunen, Roger Moschen.
http://www.hcrychenberg.ch

























